
Quando scegliete una pompa di calore, esiste un coefficiente da conoscere assolutamente: il coP. Questo Coefficiente di Prestazioni è il rapporto tra la potenza che fornisce la pompa di calore nella Vostra piscina e la potenza che consuma. Più il Vostro COP è elevato più il Vostro dispositivo di riscaldamento è performante e più la Vostra bolletta elettrica… diminuisce!
La gamma più completa del mercato - Una risposta per ogni esigenza - Progettate in Europa da oltre 30 anni - Utilizzo dei migliori componenti: Titanio (per lo scambiatore), Noryl (per la plastica), SCROLL (per i compressori).
Power First Pompa di calore
Il miglior rapporto Qualita/Prezzo del mercato
- Compressore rotativo a palette (eccetto Power 15, compressore Scroll)
- Fluido refrigerante R 410 A
-
Funzione priorita riscaldamento
-
Avviatore progressivo (modelli 11-13-15)
| Caratteristiche Tecniche | Power First | Power First | Power First | Power First | Power First |
| 6 mono | 8 mono | 11 mono | 13 mono | 15 mono | |
| Performance condizioni 1: Aria 15°C / Acqua 24°C / Igro 70% (Nominale Zodiac) | |||||
| Potenza consumata (kW) | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 3,1 |
| Potenza restituita (kW) | 6,6 | 7,8 | 11 | 13,3 | 15,5 |
| COP | 4,9 | 4,9 | 5 | 4,7 | 5 |
| Performance condizioni 2: Aria 28°C / Acqua 28°C / Igro 80% | |||||
| Potenza restituita (kW) | 8,4 | 9,55 | 13,2 | 15,8 | 19 |
| COP | 5,7 | 5,9 | 5,6 | 5,1 | 5,7 |
| Volume max. piscina (m3)* | 20 - 40 | 30 - 50 | 40 - 75 | 60 - 90 | 75 -110 |
| Portata d'acqua media (m3/h) | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
| Perdita di carico (mca) | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,1 |
| Collegamento idraulico raccordi PVC | Ø50 da applicare | ||||
| Alimentazione elettrica | 230 V / 1 / 50Hz | ||||
| Intensità assorbita nominale (A) | 6,25 | 7,3 | 10,5 | 13 | 15 |
| Intensità assorbita massima (A) | 9 | 10 | 14,5 | 16,1 | 21,9 |
| Sezione cavo di alimentazione (mm2)** | 3X2,5 | 3X2,5 | 3X2,5 | 3X4 | 3X6 |
| Potenza acustica (dBA)*** | 65,3 | 65,2 | 66,7 | 37,1 | 37,1 |
| Pressione acustica a 10 m. (dBA)*** | 37,3 | 37,2 | 38,7 | 37,1 | 37,1 |
| Peso (kg) | 51 | 52 | 63 | 68 | 81 |
| * Valori medi stimati per piscina privata con copertura isotermica dal 15 maggio al 15 settembre. Aria a 15°C. | |||||
| ** Per una lunghezza massima di 20 metri. | |||||
| *** Valori misurati e certificati secondo le norme EN ISO 3741 e EN ISO 354 dal CTTM (Centre de Transfert de Technologie du Mans). | |||||

POWER FIRST 6 MONO CONSUMO 1,3 Kw - Potenza restituita 6,6 Kw - COP 4,9 VOLUME ACQUA 20>40 MC
POWER FIRST 8 MONO CONSUMO 1,6 Kw - Potenza restituita 7,8 Kw - COP 4,9 VOLUME ACQUA 30>50 MC
POWER FIRST 11 MONO CONSUMO 2,2 Kw - Potenza restituita 11 Kw - COP 5 VOLUME ACQUA 40>75 MC
POWER FIRST 13 MONO CONSUMO 2,8 Kw - Potenza restituita 13,3 Kw - COP 4,7 VOLUME ACQUA 60>90 MC
POWER FIRST 15 MONO CONSUMO 3,1 Kw - Potenza restituita 15,5 Kw - COP 5 VOLUME ACQUA 75>110 MC



